Палеоастрономия, или Проект ПППП

(Поиск переменности на Паломарских пластинках)

Искать | Наши открытия | ЧаВо | Обсудить на форуме | Помощь

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ

ОбозначениеКоординатыСозвездиеТипПериодДиапазонКто открылДата открытия
Taya 221 01 30.22 +21 48 56.3ЛисичкаUG18.3-22.2Илья Щеглов2020-12-13
Shcheglov 315 26 27.34 -23 01 43.4ВесыUG17.6-22.7Илья Щеглов2021-05-05
Minkovskiy 120 36 39.38 +20 17 43.6ДельфинUG17.0-22.7Артур Минковский2021-04-05
Minkovskiy 220 36 28.42 +20 19 26.6ДельфинUGZ/IW16.8-19.4Артур Минковский2021-04-05
Minkovskiy 318 43 20.52 +29 12 48.9ЛираUG17.9-21.7Артур Минковский2021-04-13
Minkovskiy 419 38 13.32 +27 53 03.8ЛебедьEA2.0037618.8-20.4Артур Минковский2021-04-16
Minkovskiy 518 33 52.48 +06 44 49.3ЗмееносецEA1.6874117.4-18.8Артур Минковский2021-04-25
Minkovskiy 618 16 27.99 +03 19 29.6ЗмееносецEA/WD0.242893517.41-17.73Артур Минковский2021-05-01
Minkovskiy 718 18 19.78 +03 58 15.0ЗмееносецUG17.2-21.5Артур Минковский2021-05-05
Minkovskiy 818 15 39.55 +05 34 22.0ЗмееносецEA1.87525216.4-18.2Артур Минковский2021-05-20
DDE 20319 44 23.26 +06 03 25.3ОрелEA1.66248916.7-20.3Д. В. Денисенко2021-04-21
DDE 20420 16 48.60 +06 01 36.7ОрелUG17.9-21.8Д. В. Денисенко2021-04-23
DDE 20519 25 56.61 +06 09 47.9ОрелEA2.47000816.7-20.3Д. В. Денисенко2021-04-26
DDE 20606 11 39.28 -16 37 47.3ЗаяцEA/HW0.112480118.2-20.0Д. В. Денисенко2021-05-03
DDE 20719 19 36.19 +06 43 46.8ОрелEA3.8271417.2-18.9Д. В. Денисенко2021-05-07
DDE 20807 13 06.13 -08 45 22.0 ЕдинорогCV0.082901916.2-18.4Д. В. Денисенко2021-05-19
DDE 20920 57 32.22 -18 04 56.9КозерогCV14.3-14.5Д. В. Денисенко2021-05-21
DDE 21020 48 33.58 +14 42 06.0ДельфинUG15.9-22.8Д. В. Денисенко2021-06-05
DDE 21117 57 24.21 +14 40 16.5ГеркулесUG17.5-20.5Д. В. Денисенко2021-06-06
DDE 21217 25 22.21 +19 00 49.1ГеркулесHADS0.056377718.4-18.8Д. В. Денисенко2021-06-22
DDE 21319 07 08.08 +15 40 33.0ОрелUG18.2-20.1Д. В. Денисенко2021-06-24
DDE 21420 29 32.88 +15 46 31.6ДельфинUG18.2-23.5Д. В. Денисенко2021-06-26
DDE 21518 35 00.36 +14 27 31.2ГеркулесEA1.32406517.0-18.7Д. В. Денисенко2021-06-28
Minkovskiy 917 45 10.72 -18 50 33.2СтрелецM38113.6-17.2Артур Минковский2021-10-12
Minkovskiy 1018 47 49.12 +25 33 09.2ГеркулесUG17.8-21.4Артур Минковский2021-10-25
Minkovskiy 1119 45 14.06 +33 29 28.6ЛебедьEA2.64326418.3-20.7Артур Минковский2021-10-27
Minkovskiy 1219 45 29.06 +33 28 15.6ЛебедьUG15.4-19.8Артур Минковский2021-10-27
Minkovskiy 1319 33 27.00 +32 52 49.2ЛебедьUG18.2-22.8Артур Минковский2021-11-05
Minkovskiy 1419 13 49.42 +36 44 25.7ЛираUG17.5-21.4Артур Минковский2021-11-28
KazakevichOA 120 00 02.87 +10 27 37.2ОрелUG17.3-23.0Олеся Казакевич2021-12-01
Lisniak 118 15 21.97 +05 47 46.6ЗмееносецSR59.614.4-15.1Роман Лисняк2021-11-27
Kachalin 318 15 22.31 +05 44 23.7ЗмееносецBY6.80116.5-16.7Платон Качалин2021-11-27
Minkovskiy 1518 42 09.98 +13 05 21.7ГеркулесEA1.387074317.4-18.2Артур Минковский2021-12-11
DAV V105 47 54.12 +50 23 36.6ВозничийL10.4-11.4Артем Доронин2021-11-21
DAV V211 26 35.53 +49 25 04.3Б.МедведицаUG15.1-23.0Артем Доронин2021-11-21
DAV V304 54 00.67 +54 32 31.3ЖирафSR38.713.0-13.4Артем Доронин2021-11-21
Minkovskiy 1619 53 44.55 +38 38 43.4ЛебедьEA5.183717.5-18.8Артур Минковский2021-12-12
Minkovskiy 1720 40 16.47 +35 12 45.6ЛебедьEA6.252917.1-18.7Артур Минковский2021-12-18
Shustov 120 52 43.59 +49 39 26.1ЛебедьSR79.316.9-17.8Андрей Шустов2022-01-16
KazakevichOA 219 57 29.77 +10 22 20.2ОрелUG19.2-23.0Олеся Казакевич2022-01-19
Minkovskiy 1820 43 52.87 +32 08 02.6ЛебедьEA2.99318.2-20.7Артур Минковский2022-01-20
Minkovskiy 1919 43 52.35 +14 21 33.6ОрелEA2.08718.1-20.3Артур Минковский2022-01-28
KazakevichOA 320 01 44.96 +00 46 59.1ОрелUG16.8-23.0Олеся Казакевич2022-02-02
DAV V400 06 20.22 -17 38 42.7КитUG17.8-23.0Артем Доронин2022-02-03
KazakevichOA 419 57 44.32 -01 42 20.7ОрелUG15.5-22.1Олеся Казакевич2022-02-02
Minkovskiy 2019 50 10.14 +39 57 51.2ЛебедьEA2.25132719.6-21.5Артур Минковский2022-02-13
Gusev 121 38 36.74 +48 55 01.1ЛебедьM44516.3-18.4Андрей Гусев2022-02-13
Lisniak 217 44 36.45 +13 16 13.9ЗмееносецNL17.4-17.6Роман Лисняк2022-02-19
Minkovskiy 2118 42 18.99 +12 53 09.2ГеркулесEA3.221417.1-19.4Артур Минковский2022-03-04
DAV V510 47 38.47 -17 21 36.9ГидраUG19.4-23.0Артем Доронин2022-02-07
Lisniak 319 36 37.53 -14 08 30.4СтрелецUG16.4-23.7Роман Лисняк2022-03-05
Gusev 321 22 47.96 +49 35 16.5ЛебедьM15.2-19.9Андрей Гусев2022-03-23
DAV V617 12 05.25 -24 41 42.8ЗмееносецSR12715.2-15.7Артем Доронин2022-03-24
Baraldi 106 06 30.45 +34 55 25.4ВозничийUV17.5-20.1Пётр Баралди2022-03-31
BhaNaViRa 119 46 29.68 +11 52 07.4ОрелUG17.8-23.0Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-03-28
DAV V719 57 02.33 +30 34 42.4ЛебедьM32814.8-18.0Артем Доронин2022-03-28
Minkovskiy 2219 30 13.33 -08 07 53.7ОрелNL+E19.3-21.7Артур Минковский2022-03-06
BhaNaViRa 220 36 39.87 +35 39 14.0ЛебедьSR91215.8-17.2Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-04-01
DAV V818 48 55.66 +03 05 06.3ЗмеяM34615.7-18.5Артем Доронин2022-04-25
DAV V918 29 02.35 -08 25 39.5ЩитM35816.1-18.9Артем Доронин2022-04-22
DAV V1018 49 34.79 +03 23 47.2ЗмеяM16.1-18.5Артем Доронин2022-04-25
Minkovskiy 2319 43 18.63 +33 10 08.0ЛебедьEA2.712917.5-19.9Артур Минковский2022-05-22
Lisniak 418 14 29.38 -08 38 15.0ЗмеяUG16.3-23.0Роман Лисняк2022-05-21
DAV V1118 50 58.38 +01 53 27.6ОрелM17.5-20.7Артем Доронин2022-04-25
BhaNaViRa 310 15 55.40 -05 40 05.1СекстантUV17.6-20.2Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-09-08
Gusev 421 22 40.21 +49 35 39.2ЛебедьEA2.047517.3-21.0Андрей Гусев2022-03-23
BhaNaViRa 520 37 46.47 +35 30 12.3ЛебедьUG|YSO19.3-22.3Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-09-24
Arinkin 103 03 20.83 +60 29 28.4КассиопеяYSO16.9-17.4Арсений Аринкин2022-09-25
DAV V1218 02 59.78 -19 58 45.5СтрелецL17.6-18.4Артем Доронин2022-09-29
BhaNaViRa 605 56 14.92 +50 31 55.0ВозничийUG|SN18.1-<23Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-10-09
DAV V1318 28 15.45 -13 18 37.2ЩитL17.4-17.6Артем Доронин2022-10-05
BhaNaViRa 416 01 30.44 +08 01 09.0ЗмеяUG:17.9-<24Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-10-17
BhaNaViRa 719 36 22.41 +28 15 29.0ЛебедьUG17.2-20.4Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-10-15
DAV V1419 12 02.36 +08 34 32.4ОрелL18.6-19.6Артем Доронин2022-10-06
Vizgin 118 24 55.94 -10 14 39.0ЩитYSO18.7-20.1Павел Визгин-Толлисс2022-10-16
BhaNaViRa 820 35 14.76 +35 13 59.7ЛебедьSRB6814.0-14.7Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-10-20
BhaNaViRa 919 38 32.77 +32 58 11.0ЛебедьUG17.4-21.6Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-10-28
BhaNaViRa 1006 34 38.49 +04 13 08.9ЕдинорогYSO19.4-20.7Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-10-30
DAV V1517 57 30.52 -18 47 43.1СтрелецL18.0-19.9Артем Доронин2022-11-03
BhaNaViRa 1118 12 30.68 -17 46 15.8СтрелецL16.8-17.0Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-11-04
BhaNaViRa 1218 51 14.76 -05 09 24.0ЩитUG17.0-23.8Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-11-15
Vizgin 219 44 30.21 +23 34 50.8ЛисичкаYSO19.6-21.3Павел Визгин-Толлисс2022-11-21
BhaNaViRa 1418 05 56.12 -21 35 00.8СтрелецYSO18.6-19.8Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-11-17
Vizgin 318 28 14.70 -03 41 18.6ЗмеяL18.5-18.7Павел Визгин-Толлисс2022-11-23
BhaNaViRa 1518 27 50.06 -13 15 55.3ЩитYSO17.5-18.6Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-11-22
BhaNaViRa 1615 03 04.78 +54 22 30.2ВолопасUV+BY16.6-17.6Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-11-25
BhaNaViRa 1719 40 08.77 +28 58 03.9ЛебедьUG17.4-23.0Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-11-24
ShatalovaJ 115 55 22.64 +26 45 02.7Северная КоронаUV19.3-21.9Арина Шаталова2022-11-21
Lisniak 513 16 11.48 +23 17 17.4Волосы ВероникиUG17.5-23.0Роман Лисняк2022-11-26
BhaNaViRa 1319 30 54.39 -08 24 23.4ОрелVAR18.1-24.3Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-12-22
BhaNaViRa 1814 20 14.87 +57 22 21.9Б.МедведицаUV15.8-18.6Виджай Рам Бхаскаран Наир2022-12-30
BhaNaViRa 1919 10 14.68 +17 05 15.3СтрелаUG:18.9-22.0Виджай Рам Бхаскаран Наир2023-01-06
DAV V1600 57 58.42 -06 23 24.2КитSN18.5-24.0Артем Доронин2022-12-29
BhaNaViRa 2016 37 29.31 -28 41 41.6СкорпионUG:18.4-23.0Виджай Рам Бхаскаран Наир2023-01-16
BhaNaViRa 2118 27 49.91 -13 15 52.2ЩитYSO18.0-19.0Виджай Рам Бхаскаран Наир2023-01-19
BhaNaViRa 2218 04 15.31 -21 01 32.9СтрелецSR4115.8-16.0Виджай Рам Бхаскаран Наир2023-01-12
DAV V1722 44 47.48 -28 07 22.2Южная РыбаUG16.2-23.0Артем Доронин2023-01-29
DAV V1802 59 10.89 -27 32 35.5ПечьSN:18.4-23.0Артем Доронин2023-02-04
BhaNaViRa 2518 07 49.43 -21 55 57.7СтрелецSR32.615.8-16.1Виджай Рам Бхаскаран Наир2023-02-10
BhaNaViRa 2318 03 20.72 -20 52 52.3СтрелецL16.9-17.0Виджай Рам Бхаскаран Наир2023-02-16
BhaNaViRa 2418 03 43.96 -20 36 51.9СтрелецL15.6-15.9Виджай Рам Бхаскаран Наир2023-02-10
BhaNaViRa 2618 02 47.64 -20 15 03.7СтрелецL15.0-15.2Виджай Рам Бхаскаран Наир2023-02-10
BhaNaViRa 2718 03 10.38 -20 51 51.1СтрелецL16.5-16.7Виджай Рам Бхаскаран Наир2023-02-17
BhaNaViRa 2818 27 40.30 -03 27 05.5ЗмеяL17.2-17.5Виджай Рам Бхаскаран Наир2023-02-22
Brodskaya 111 47 39.49 +61 25 35.0Б.МедведицаUV18.7-24.3Софья Бродская2023-05-20
DAV V1918 28 17.08 -13 32 17.8ЩитL18.1-19.2Артем Доронин2023-04-27
Brodskaya 200 03 42.39 +42 57 34.0АндромедаUG18.2-22.9Софья Бродская2023-10-21
DAVKLD 110 38 12.19 -17 06 24.3ГидраUG18.8-22.5Артем Доронин, Леонид Коньков2023-10-22
DAV V2019 00 59.47 +01 52 49.0ОрелSR19.6-20.8Артем Доронин2023-11-05
Druzhbina 118 53 43.72 +26 34 24.1ЛираUG14.8-21.9Лиана Дружбина2023-11-09
Arinkin 220 09 07.50 +32 27 35.3ЛебедьL18.4-19.7Арсений Аринкин2023-11-12
Druzhbina 220 25 05.96 +16 58 48.1ДельфинUG15.7-22.5Лиана Дружбина2023-11-19
Koveshnikov 121 02 56.06 +22 40 43.4ЛисичкаUG:19.2-23.0Давид Ковешников2023-12-14
Lisniak 611 03 14.39 +15 14 52.6ЛевUG17.6-21.3Роман Лисняк2023-12-30
DAV V2102 09 15.90 -00 56 19.3КитVAR12.4-12.7Артем Доронин2024-04-21

Ссылки в колонке "Обозначение" ведут на страницы объектов в каталоге AAVSO VSX

Искать | Наши открытия | ЧаВо | Обсудить на форуме | Помощь


Страница создана: 12 июня 2021 года
Последнее обновление: 04 мая 2024 года
Автор проекта ПППП: Денис Денисенко